CONCERTI 2005 ![]()
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | cittą | prov. | info |
|
sab. 21 |
K.O. | SS. Rivoltana | R. d'Adda | MI | 349/71.51.383 |
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | cittą | prov. | info |
|
sab. 04 |
BLACK HOLE | Via Cena 1 | Milano | MI | 349/71.51.383 |
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | cittą | prov. | info |
| sab. 16 | BAR 500 da PIERO | vIa Monte Grappa 42 | Mombello | MI | 349/71.51.383 |
| ven. 22 | SOUND | via Foscolo 8 | V.no Brianza | MI |
349/71.51.383 |
| sab. 23 | BAR MORZENTI by Tony | via Isonzo 2/A | Martinengo | BG | 349/71.51.383 |
| ven. 29 | GARIBALDI | via Longoni 150/152 | Barlassina | MI | 349/71.51.383 |
| sab. 30 | OSPITATA MIROX | T.zza P.nte | TO | 349/71.51.383 | |
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | cittą | prov. | info |
| dom. 14 | L'ATTRACCO | OSPITATA MIROX | S. Calende | VA | 349/71.51.383 |
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | cittą | prov. | info |
| ven. 16 | GARIBALDI | via Longoni 150/152 | Barlassina | MI | 349/71.51.383 |
| sab. 17 | BAR 500 da PIERO | via Montegrappa 42 | Mombello | MI |
ANNULLATA |
| sab. 24 | T58 | via V. Veneto 18F | Bresso | MI | 349/71.51.383 |
| ven. 30 | NOX | via Torricelli 5 | Milano | MI | 349/71.51.383 |
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | cittą | prov. | info |
| ven. 07 | FESTA PRIVATA | Milano | MI | matrimonio | |
| sab. 08 | BUSKER | via S. Anna 2 | Vimodrone | MI |
349/71.51.383 |
| ven. 14 | THE BLACK CROW | via XXV Aprile 29 | Cermenate | CO | 349/71.51.383 |
| ven. 28 | PERBACCO CAFFE' | via Monte Bianco 52 | Limbiate | MI | 349/71.51.383 |
| sab. 29 | K.O. | SS. Rivoltana | R. d'Adda | MI | 349/71.51.383 |
| lun. 31 | T58 | via V.Veneto 18/F | Bresso | MI | FestaHalloween |
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | cittą | prov. | info |
| ven. 04 | DROME | Corte del Conte | Seregno | MI | 349/71.51.383 |
| sab. 05 | CAFE' DEL SOL | via Gilera 31 | Arcore | MI | 349/71.51.383 |
| mer.09 | OSPITATA MIROX | Carimate | CO | 349/71.51.383 | |
| sab. 12 | HAPPY VILLAGE | via SS. Trinitą 41/b | Casnigo | BG | 349/71.51.383 |
| sab. 19 | SALOON JESSE JAMES | via Maestri del Lavoro 27 | Saronno | VA | 349/71.51.383 |
| sab. 26 | BLACK HOLE | via Cena 1 | Milano | MI | 349/71.51.383 |
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | cittą | prov. | info |
| ven. 02 | BLUES CANAL | via Casale 7 | Milano | MI | 349/71.51.383 |
| sab. 03 | MI CANTINO | via D.Alighieri 6 | Monza | MI | 349/71.51.383 |
| mer. 07 | JESSI'S | via Manzoni 34 | Cadorago | CO | 349/71.51.383 |
| ven. 09 | NOX | via Torricelli 5 | Milano | MI | RINVIATA |
| sab. 10 | BUSKER | via S. Anna 2 | Vimodrone | MI | 349/71.51.383 |
| ven. 16 | PERBACCO CAFFE' | via Monte Bianco 52 | Limbiate | MI | 349/71.51.383 |
| sab. 17 | T58 | via V.Veneto 18/F | Bresso | MI | 349/71.51.383 |
marchio
registrato
Sensazioni
Forti