CONCERTI 2008
![]()
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | città | prov. | info |
| sab. 05 | SOGGIORNO MILITARE | FESTA PRIVATA | Edolo | BS | 349/71.51.383 |
| dom. 06 | PALASPORT DI PESCARA | OSPITATA MIROX | Pescara | PE | 349/71.51.383 |
| giov. 10 | FOUR EF | Via Pace 89 | Rho | MI | 349/71.51.383 |
|
ven. 11 |
JESSI'S | Via Manzoni 34 | Cadorago | CO | 349/71.51.383 |
| ven. 18 | LAUS RESIDENCE | V.le Europa 36 | Lodi Vecchio | LO | 349/71.51.383 |
| sab. 19 | BUSKER | Via S. Anna 2 | Vimodrone | MI | 349/71.51.383 |
| ven. 25 | FESTA PRIVATA | FESTA PRIVATA | Como | MI | 349/71.51.383 |
| sab. 26 | MI CANTINO | Via Dante Alighieri 6 | Monza | MI | 349/71.51.383 |
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | città | prov. | info |
|
ven. 01 |
BIRRERIA DEL VICHINGO | Via Pello 3 | Trontano | VB | 349/71.51.383 |
| ven. 08 | SOGGIORNO MILITARE | FESTA PRIVATA | Edolo | BS | 349/71.51.383 |
| sab. 09 | CAFFE' BIZARRE | Via Lecco 3 | Castello di Brianza | LC | |
| ven. 15 | SOGGIORNO MILITARE | FESTA PRIVATA | Edolo | BS | 349/71.51.383 |
| sab. 16 | RIPA 90 | Via Ripamonti 90 | Milano | MI | 349/71.51.383 |
| ven. 22 | BATIK | Via Donegani | Cesano Maderno | MI | 349/71.51.383 |
| sab. 23 | CHALET PINETA | Piazza Resistenza | Cevo | BS | 349/71.51.383 |
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | città | prov. | info |
|
sab. 01 |
RED PEPPER | Via Gilera 31 | Arcore | MI | 349/71.51.383 |
| ven. 07 | TANA MANA | Via IV Novembre 80 | Menaggio | CO | 349/71.51.383 |
|
ven. 14 |
ALL BLACKS | C.so Milano 88 | Bovisio Masciago | MI | 349/71.51.383 |
|
giov. 20 |
LA SUERTE | Via Nazionale 67 | Gianico | BS | 349/71.51.383 |
|
ven. 21 |
LA SIESTA | Via G.B. Treboldi 50 | Edolo | BS | 349/71.51.383 |
| sab. 22 | SOGGIORNO MILITARE | FESTA PRIVATA | Edolo | BS | 349/71.51.383 |
|
giov. 27 |
LA FELTRINELLI LIBRI E MUSICA | Piazza Piemonte 2 | Milano | MI | |
|
ven. 28 |
DROME | Corte del Cotone | Seregno | MI | |
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | città | prov. | info |
| ven. 04 | QUEEN BRASSERIE | Via Della Pace 53/c | Castelnuovo Rangone | MO | 349/71.51.383 |
| sab. 05 | BUSKER | Via S. Anna 2 | Vimodrone | MI | 349/71.51.383 |
| giov. 10 | FOUR EF | !!!ANNULLATA!!! | !ANNULLATA! | MI | ANNULLATA! |
| ven. 11 | BATIK | Via Donegani | Cesano Maderno | MI | 349/71.51.383 |
| sab. 12 | CAFFE' BIZARRE | Via Lecco 3 | Castello di Brianza | LC | 349/71.51.383 |
|
ven. 18 |
BIRRERIA DEL VICHINGO | Via Pello 3 | Trontano | VB | 349/71.51.383 |
| sab. 19 | MI CANTINO | Via Dante Alighieri 6 | Monza | MI | 349/71.51.383 |
|
mer. 23 |
RADIO RCS 93.9 | OSPITI DIRETTA RADIO SPECIALE VASCO | RCS | ||
|
ven. 25 |
THE ELEPHANT | Via Roma 32 | Premana | LC | 349/71.51.383 |
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | città | prov. | info |
| giov. 01 | BIERBAUCH | Via Dello Zino | Cologne | BS | 349/71.51.383 |
| giov. 08 | DISCOTECA MARIPOSA | Via Ing. Combi 15 | Cremeno | LC | 349/71.51.383 |
| giov. 15 | PALIO SAN GIORGIO | FESTA ALL'APERTO | Valera di Varedo | MI | 349/71.51.383 |
|
dom. 18 |
SANTA TECLA - LIVE SPACE PARTY | Via Santa Tecla 3 | Milano | BS | 349/71.51.383 |
|
giov. 22 |
LA SUERTE | Via Nazionale 67 | Gianico | BS | 349/71.51.383 |
|
ven. 23 |
LA SIESTA | Via G.B. Treboldi 50 | Edolo | BS | 349/71.51.383 |
|
sab. 24 |
FESTA PRIVATA | BOVISIO MASCIAGO | Bovisio Masciago | MI | 349/71.51.383 |
| sab. 31 | MOTOCLUB SEVESO - FESTA DELLA BIRRA | Via S. Eurosia | Cesano Maderno | MI | 349/71.51.383 |
|
|
|||||
| giorno | locale | indirizzo | città | prov. | info |
|
!!!ven. 06 e sab. 07 TUTTI A SAN SIRO A VEDERE VASCO!!! |
|||||
|
ven. 13 |
ORATORIO SAN GIORGIO | Via Mazzini 2 | Limbiate | MI | 349/71.51.383 |
|
ven. 20 |
FESTA DELLA BIRRA | Malegno | Malegno | BS | 349/71.51.383 |
|
sab. 21 |
JACK BICKERS | Via Lungo Ticino 46 | Vigevano | PV | 349/71.51.383 |
|
ven. 27 |
GARIBALDI | Via Longoni 150/152 | Barlassina | MI | live con falò |
| sab. 28 | CHALET PINETA | Piazza Resistenza | Cevo | BS | 349/71.51.383 |
marchio
registrato
Sensazioni
Forti